Pro občany
Informace které
Víte
Městská policie Bílina v současnosti obsluhuje 56 kamer MKDS rozmístěných po celém městě:
► | Bílinská – okružní křižovatka u radnice | ► | Ant. Sovy 642 - kotelna |
► | Za Chlumem 750 | ► | Teplická - Dopravní hřiště, sběrna |
► | Za Chlumem 751 | ► | Studentská - otočná |
► | Za Chlumem 785 | ► | El. Krásnohorské |
► | Za Chlumem 787 | ► | Havířská v zahradě DDM |
► | Za Chlumem 787 - parkoviště | ► | Želivského |
► | Za Chlumem - garáže I | ► | Mírové náměstí |
► | Za Chlumem - garáže II | ► | Workout - Kyselka |
► | Za Chlumem - základní škola - skatepark | ► | Kyselka - otočná u kolejí |
► | Za Chlumem – podloubí Tesco | ► | Seifertova |
► | Za Chlumem – podloubí Pošta | ► | Komenského |
► | Za Chlumem - podloubí Pošta roh budovy | ► | Aléská I |
► | Za Chlumem - podloubí Park | ► | Aléská II |
► | Za Chlumem - podloubí hřiště | ► | Fügnerova |
► | Za Chlumem - kulturní dům | ► | Síbova |
► | Za Chlumem - Zlatý drak | ► | Nádraží ČD |
► | Za Chlumem - Parkurové hřiště | ► | Nádražní hala ČD I |
► | Za Chlumem - Lékárna | ► | Nádražní hala ČD II |
► | Čapkova | ► | U hřbitova - spodní otočná |
► | Teplická u zastávky MHD | ► | U hřbitova - horní pevná |
► | Teplická x SuNN | ► | Plavecká hala |
► | A. Sovy | ► | SUNN 710 |
► | M. Švabinského - Astra | ► | Pražská x Jenišovská |
► | M. Švabinského – knihovna (podloubí) | ► | M. Švabinského 663 |
► | M. Švabinského - knihovna zadní | ► | M. Švabinského 602 (hřiště) |
► | M. Švabinského - knihovna otočná | ► | Mírová x 5.května |
► | Bílinská - směr Most, otočná | ► | Pivovarské náměstí otočná |
► | Bílinská - směr Most, pevná | ► | Pivovarské náměstí pevná |
► | Bílinská - směr Teplice, otočná + pevná 1 | ► | Litoměřická, otočná + panorama |
► | Bílinská - směr Teplice, otočná + pevná 2 | ► | Mládežnická-Jenišovská, panorama |
► | Břežánská - Důlní, panorama | ► | Radovesická, panorama |
► | Čapkova aréna, panorama | ► | Spojovací - 5.května, otočná |
► | Petra Bezruče, panorama | ► | Spojovací - Bořeňská, otočná |
► | Síbova, pevná | ► | Kmochova, otočná + panorama |
+ 6 pevných kamer na MěÚ + 2 pevné na MP + 5 v pečovatelském domě.
Na dalším rozšíření MKDS do exponovaných lokalit stále pracujeme.
_________________________________________________
► Městská policie Bílina používá na základě ustanovení § 24b odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii přenosné automatické kamery, osobní minikamery a kamery ve služebních vozidlech. Tyto kamery jsou používány na celém území města Bíliny a smluvních obcí. |
+420 417 810 811
č.ú. 19-1060440379/0800
IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230
ID Datové schránky: qdtb7vx