Pro občany
Informace které
Víte
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Rozpočet 2023 škol a škol zařízení | 78.87 KB .pdf |
HNsP_rozpočet na rok 2023. | 147.5 KB .pdf |
MTSB rozpočet na rok 2023. | 117.67 KB .pdf |
Město Bílina - schválený rozpočet na rok 2023 | 531.87 KB .pdf |
MTSB - návrh rozpočtu na rok 2023 | 117.16 KB .pdf |
HNsP - návrh rozpočtu na rok 2023 | 147.52 KB .pdf |
1 Návrh rozpočtu 2023 škol a škol zařízení | 79.46 KB .pdf |
Návrh rozpočtu města Bíliny na rok 2023 | 1.34 MB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Aktualizovaný rozpočet MTSB k 31 05 2022 | 115.92 KB .pdf |
Aktualizovaný rozpočet HNsP k 31 05 2022 | 113.23 KB .pdf |
Aktualizovaný rozpočet škol a školských zařízení k 31.5.2022 | 56.64 KB .pdf |
Schválený rozpočet 2022 škol a škol zařízení | 62.85 KB .pdf |
MTSB_rozpočet_2022 | 117.61 KB .pdf |
HNsP rozpočet_2022 | 146.64 KB .pdf |
Schválený rozpočet 2022 | 447.47 KB .pdf |
Návrh rozpočtu 2022 škol a škol zařízení | 59.54 KB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Aktualizovaný rozpočet škol a školských zařízení k 31 05 2021 | 55.27 KB .pdf |
Aktualizovaný rozpočet 2021_MTSB_k 31.05.2021 | 115.4 KB .pdf |
Aktualizovaný rozpočet HNsP k 31.05.2021 | 114.74 KB .pdf |
Rozpočet 2021 škol a škol zařízení | 63.18 KB .pdf |
MTSB_rozpočet 2021 | 117.99 KB .pdf |
HNsP_rozpočet 2021 | 147.34 KB .pdf |
Schválený rozpočet 2021 město Bílina | 701.49 KB .pdf |
Návrh rozpočtu 2021 škol a škol.zařízení | 62.26 KB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Aktualizovaný rozpočet škol a školských zařízení k 31 5 2020 | 58.42 KB .pdf |
Aktualizovaný rozpočet MTSB k 31.05.2020 | 198.88 KB .pdf |
Aktualizovaný rozpočet HNsP k 31.05.2020 | 389.69 KB .pdf |
Schválený rozpočet 2020 město Bílina | 444.94 KB .pdf |
Schválený rozpočet 2020 školská zařízení | 64.94 KB .pdf |
MTSB rozpočet rok 2020 | 199.39 KB .pdf |
HNsP rozpočet rok 2020 | 197.37 KB .pdf |
návrh rozpočtu MTSB na rok 2020 | 199.14 KB .pdf |
návrh rozpočtu HNsP na rok 2020 | 197.12 KB .pdf |
návrh rozpočtu školská zařízení na rok 2020 | 64.81 KB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Aktualizovaný rozpočet škol a škol zař k 31 5 2019 | 2.76 MB .pdf |
Aktualizovaný rozpočet MTSB k 31.5.2019 | 198.06 KB .pdf |
Aktualizovaný rozpočet HNsP k 31.5.2019 | 632.07 KB .pdf |
Rozpočet 2019 - školy a školská zařízení | 249.24 KB .pdf |
Rozpočet 2019 HNsP | 198.31 KB .pdf |
Rozpočet 2019 MTSB | 198.88 KB .pdf |
Rozpočet 2019 město Bílina | 443.83 KB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Aktualizovaný rozpočet MTSB k 31.05.2018 | 197.28 KB .pdf |
Aktualizovaný rozpočet HNsP k 31.05.2018 | 196.28 KB .pdf |
Aktualizace rozpočtu na rok 2018 - školy a školská zažízení | 139.31 KB .pdf |
Schválený rozpočet na rok 2018 | 693.02 KB .pdf |
Rozpočet na rok 2018 - školy a školská zařízení | 363.08 KB .pdf |
Rozpočet na rok 2018_MTSB | 199.7 KB .pdf |
Rozpočet 2018_HNsP | 198.26 KB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
SR 2017 | 36.62 KB .xlsx |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
SR 2015 | 23.71 KB .xlsx |
SR 2015 | 102.28 KB .pdf |
pravidla rozpoctoveho provizoria 2015 | 262.54 KB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
schválený rozpočet 2013 | 26.37 KB .xlsx |
schválený rozpočet 2013 | 96.83 KB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
schválený rozpočet dle kapitol | 28.48 KB .xlsx |
schválený rozpočet dle kapitol | 93.6 KB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Schvaleny rozpocet dle kapitol | 29.42 KB .xlsx |
Schvaleny rozpocet dle kapitol | 90.95 KB .pdf |
navrh rozpoctu | 29.74 KB .xlsx |
navrh rozpoctu | 91.27 KB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
SR na web | 49.5 KB .xls |
SR ke zveřejnění | 78 KB .xls |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
schválený R 2009 k vyvěšení | 50.5 KB .xls |
schválený R 2009 dle kapitol | 49.5 KB .xls |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
SR 2008 dle kapitol konečný | 38.5 KB .xls |
+420 417 810 811
č.ú. 19-1060440379/0800
IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230
ID Datové schránky: qdtb7vx