Pro občany
Informace které
Víte
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Oznámení - volební okrsky.pdf | 163.97 KB .pdf |
Předsedové a místopředsedové OVK | 222.41 KB .pdf |
Jmenování zapisovatele pro II kolo | 207.66 KB .pdf |
Poskytnutí informace o počtu a sídle OkVK(nový termín voleb) | 126.19 KB .pdf |
Rozhodnutí prezidenta republiky | 119.46 KB .pdf |
Vyhlášení voleb | 164.4 KB .pdf |
Školení OkVK zrušení | 76.62 KB .pdf |
Oznámení o době a místě konání voleb | 163.91 KB .pdf |
Pozvánka na 1. zasedání OkVK | 139 KB .pdf |
Poskytnutí informace o počtu a sídle OkVK | 125.62 KB .pdf |
Jmenování zapisovatelů | 202.94 KB .pdf |
Stanovení minim počtu členů OkVK | 210.66 KB .pdf |
Žádost o voličský průkaz | 16.78 KB .docx |
Rozhodnuti_prezidenta_republiky_c_23-2020_Sb.pdf | 13.57 KB .pdf |
Název / popis souboru | Velikost / typ souboru |
---|---|
Odvolání ke KS ÚK | 129.12 KB .pdf |
Volby do Zastupitelstev krajů ukončení činnosti | 120.63 KB .pdf |
Zřízení telefonního čísla pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky | 205.77 KB .pdf |
Vzory hlasovacích lístků | 704.54 KB .pdf |
Oznámení ZK | 161.83 KB .pdf |
Pokyny pro voliče na drive in | 203.28 KB .pdf |
VOLEBNÍ STANOVIŠTĚ USTI NAD LABEM | 677.74 KB .pdf |
VOLEBNÍ STANOVIŠTĚ TEPLICE | 757.59 KB .pdf |
VOLEBNÍ STANOVIŠTĚ MOST | 665.41 KB .pdf |
VOLEBNÍ STANOVIŠTĚ LOUNY | 629.66 KB .pdf |
VOLEBNÍ STANOVIŠTĚ LITOMERICE | 661.93 KB .pdf |
VOLEBNÍ STANOVIŠTĚ CHOMUTOV | 731.94 KB .pdf |
VOLEBNÍ STANOVIŠTĚ DĚČÍN | 716.81 KB .pdf |
Pozvánka na 1 zasedání OkVK | 140.95 KB .pdf |
ZAPISOVATELÉ | 196.95 KB .pdf |
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků | 126.66 KB .pdf |
voličský průkaz kraj | 18.65 KB .docx |
prehled terminu a lhut pro krajske volby 2020 | 117.67 KB .pdf |
Stanovení minimálního počtu členů OkVK | 131.22 KB .pdf |
Vyhlášení voleb | 164.4 KB .pdf |
+420 417 810 811
č.ú. 19-1060440379/0800
IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230
ID Datové schránky: qdtb7vx