Pro občany
Informace které
Víte
Pro volání z mobilních telefonů můžete využít telefonní čísla ve formátu: 727 605 a koncové trojčíslí pevné linky.
Jméno | Funkce | Kontakt | |
---|---|---|---|
A | |||
Ing. Kateřina Adamenko | Vedoucí odboru nemovitostí a investic | +420 417 810 860 | adamenko@bilina.cz |
Bc. Jarmila Adámková | Personální | +420 417 810 844 | adamkova@bilina.cz |
B | |||
Yvona Bártová | Krizové řízení, spisová služba Tajemnice bezpečnostní rady | +420 417 810 853 +420 728 025 438 | bartova@bilina.cz |
Radek Bečvařík | Technik investic II | +420 417 810 965 | becvarik@bilina.cz |
Mgr. Markéta Beránková | Technik investic I | +420 417 810 863 | berankova@bilina.cz |
Ivana Böhmová | Řidičské průkazy | +420 417 810 896 | bohmovai@bilina.cz |
Mgr. Eva Böhmová | Vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví | +420 417 810 930 +420 607 097 714 | bohmova@bilina.cz |
Petra Börnerová | Administrativní pracovník | +420 417 810 968 | bornerova@bilina.cz |
Alena Brantová | Účetní příjmů | +420 417 810 964 | brantova@bilina.cz |
Mgr. Antonín Budaj | Pracovník kontroly II | +420 417 810 944 | budaj@bilina.cz |
C | |||
Jaroslava Capoušková | Evidence motorových vozidel | +420 417 810 897 | capouskova@bilina.cz |
Č | |||
Irena Čermáková, DiS. | Sociální pracovník pro cílové skupiny III | +420 417 810 929 +420 702 298 379 | cermakova@bilina.cz |
Pavla Černá | Technik investic III | +420 417 810 866 | cernap@bilina.cz |
Veronika Černá | členka komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch | +420 721 965 129 | veronika.cerna159@seznam.cz |
D | |||
Petr Dimmer | Správce sítě II | +420 417 810 851 | dimmer@bilina.cz |
Jindřich Divíšek | předseda sportovní komise člen finančního výboru | +420 734 415 800 | jindrichdi@seznam.cz |
Bc. Dagmar Drábková | Stavební, právní III | +420 417 810 883 | drabkova@bilina.cz |
Ing. Jaroslava Dušková | Výběrová řízení II | +420 417 810 946 | duskova@bilina.cz |
Miloslav Dvořák | Vedoucí oddělení informatiky | +420 417 810 855 +420 723 778 548 | dvorak@bilina.cz |
Ing. Marcela Dvořáková | 1. místostarostka města členka zastupitelstva města Člen bezpečnostní rady členka rady města členka komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky | +420 417 810 814 +420 725 858 334 | dvorakova@bilina.cz |
Mgr. Evelina Dvořáková | členka komise pro kulturu a školství členka komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky | evelindvorakova@gmail.com | |
E | |||
Bc. Alena Egermaierová | Sociální pracovník – terén IV | +420 417 810 912 +420 724 926 854 | egermaierova@bilina.cz |
Blanka Eimanová | Vymáhání pohledávek II | +420 417 810 973 | eimanova@bilina.cz |
H | |||
Bc. Lenka Haišová, DiS. | Pracovník registrace I | +420 417 810 942 | haisova@bilina.cz |
Bc. Lucie Heinzová, DiS. | Správní činnosti IV | +420 417 810 889 | heinzova@bilina.cz |
Ing. Lenka Hosnedlová | Pracovník pro dotační tituly, granty a komunitní plánování | +420 417 810 862 | hosnedlova@bilina.cz |
Jindřiška Hyklová, DiS. | Sociální pracovník – NRP II | +420 417 810 938 +420 724 926 066 | hyklova@bilina.cz |
Bc. Jana Hyrmanová | Interní audit | +420 417 810 963 | hyrmanova@bilina.cz |
Ing. Veronika Hýská | Majetkoprávní | +420 417 810 888 | hyska@bilina.cz |
Ch | |||
Jana Chalupná | Stavební, právní IV | +420 417 810 885 | chalupna@bilina.cz |
Jana Charvátová | Pasport, přejímky, závady, nebyty | +420 417 810 974 | charvatova@bilina.cz |
Renata Chmelíčková | Hospodářka | +420 417 810 842 +420 607 951 666 | chmelickova@bilina.cz |
J | |||
Drahomíra Jandová | Asistentka II tajemnice komise pro místní média | +420 417 810 802 | jandova@bilina.cz |
Viktorie Jandová | Pasport, přejímky, závady, nebyty (zástup za Charvátová Jana) | +420 417 810 974 | jandovav@bilina.cz |
Bc. Martina Jarolímová | Referent pro školství, kulturu a sport tajemnice sportovní komise | +420 417 810 936 | jarolimova@bilina.cz |
Ing. Oldřich Jedlička, DiS. | Vedoucí odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu | +420 417 810 890 | jedlickao@bilina.cz |
Vojtěch Jelínek | Administrativní pracovník | +420 417 810 915 | jelinek@bilina.cz |
MUDr. Alena Jelínková | členka zastupitelstva města členka sociálně zdravotní komise | ||
Markéta Jeřábková, DiS. | Sociální pracovník pro cílové skupiny IV | +420 417 810 926 +420 607 006 398 | jerabkova@bilina.cz |
Ing. Veronika Ježková | Rozpočet | +420 417 810 829 | jezkovav@bilina.cz |
Mgr. Michal Junek | člen sportovní komise | +420 773 198 578 | junekm@seznam.cz |
Ivana Jungmannová | Správní činnosti I | +420 417 810 899 | jungmannova@bilina.cz |
K | |||
Bc. Martin Kalabza | Správce sítě I | +420 417 810 850 | kalabza@bilina.cz |
Ing. Vladimíra Kebrtová | Vedoucí oddělení správy majetku | +420 417 810 822 | kebrtova@bilina.cz |
Bc. Věra Kodadová, DiS. | Vedoucí oddělení sociální péče a zdravotnictví tajemnice sociálně zdravotní komise | +420 417 810 937 +420 702 298 370 | kodadova@bilina.cz |
Bc. Martina Kofroňová, DiS. | Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí | +420 417 810 923 +420 720 947 924 | kofronova@bilina.cz |
Bc. Petra Koudelková | Evidence obyvatel, ohlašovna | +420 417 810 845 | koudelkova@bilina.cz |
Bc. Edita Kraushúberová | Přestupky | +420 417 810 854 | kraushuberova@bilina.cz |
Ing. Petra Krejčová | Vedoucí odboru správních a vnitřních věcí | +420 417 810 840 +420 602 113 769 | krejcova@bilina.cz |
Kamila Kronusová | Vymáhání pohledávek III tajemnice kontrolního výboru | +420 417 810 816 | kronusova@bilina.cz |
Lenka Kuchařová | Místní poplatky III | +420 417 810 825 | kucharoval@bilina.cz |
Michaela Kuchynková | Projektový a programový pracovník | +420 417 810 864 | kuchynkova@bilina.cz |
Josef Kulhánek | Stavební, právní II | +420 417 810 886 | kulhanek@bilina.cz |
Ing. Ladislav Kvěch | Tajemník městského úřadu Člen bezpečnostní rady | +420 417 810 810 +420 602 112 323 | kvech@bilina.cz |
L | |||
Kateřina Linhartová | Asistentka I | +420 417 810 801 | linhartova@bilina.cz |
Bc. Milan Liška | Ředitel MP Člen bezpečnostní rady | +420 417 810 950 +420 727 951 180 | liska@bilina.cz |
Michaela Líšková | El. podatelna | +420 417 810 800 | liskova@bilina.cz |
Markéta Ludwicková | Stavební, právní I, památková péče | +420 417 810 882 | ludwickova@bilina.cz |
M | |||
Jana Maciopová | Účetní výdajů | +420 417 810 832 | maciopova@bilina.cz |
Dominik Mádl | člen bytové komise | +420 721 187 967 | dominikmadl@gmail.com |
Petr Mádlík | Energetik/správce majetku | +420 417 810 962 +420 602 449 616 | madlik@bilina.cz |
Kateřina Martínková | Operativní evidence majetku | +420 417 810 826 | martinkova@bilina.cz |
Jana Matějovská | Rozpočtář | +420 417 810 967 | matejovska@bilina.cz |
Lenka Matišyncová, DiS. | Sociální pracovník – NRP I | +420 417 810 924 | matisyncova@bilina.cz |
Ing. Karel Matuška | člen zastupitelstva města člen rady města Člen bezpečnostní rady 2. místostarosta města člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky | +420 417 810 812 +420 608 383 801 | matuska@bilina.cz |
Mgr. Lucie Muraňská, DiS. | Sociální pracovník – terén III | +420 417 810 954 +420 607 221 819 | muranska@bilina.cz |
Jiřina Myslíková | Evidence obyvatel, správní obvod | +420 417 810 846 | myslikova@bilina.cz |
N | |||
Alena Neubauerová | Školství rozpočet I | +420 417 810 935 | neubauerova@bilina.cz |
Galina Nodžáková | Technik investic IV | +420 417 810 953 | nodzakovag@bilina.cz |
Bc. Vítězslav Novák, Dis. | Terénní pracovník | +420 417 810 945 +420 607 215 766 | novakv@bilina.cz |
O | |||
Mgr. Karel Obracaník | Zkušební komisař | +420 417 810 895 | obracanik@bilina.cz |
Mgr. Bc. Hana Obracaníková | Kurátor pro děti a mládež I | +420 417 810 921 +420 607 221 606 | obracanikova@bilina.cz |
P | |||
Bc. Jan Pech | Investiční referent | +420 417 810 966 | pech@bilina.cz |
Mgr. Karin Peková | Sociální pracovník – terén I | +420 417 810 914 +420 724 925 963 | pekova@bilina.cz |
Bc. Pavla Pleschingerová | Sociální pracovník – terén II | +420 417 810 913 +420 724 925 845 | pleschingerova@bilina.cz |
Iva Poláčková Mudruňková | Asistentka úseku majetkoprávního | +420 417 810 887 | polackova@bilina.cz |
Mgr. Josef Ponikelský | Kurátor pro děti a mládež II | +420 417 810 928 +420 607 221 606 | ponikelsky@bilina.cz |
Jitka Procházková | Bytová agenda, byty, právní tajemnice bytové komise | +420 417 810 970 | prochazkovaj@bilina.cz |
Bc. Alena Procházková, DiS. | Referent sociálních služeb a zdravotnictví | +420 417 810 925 | prochazkova@bilina.cz |
Bc. Radka Purchartová, DiS. | Vedoucí oddělení správních činností v dopravě a přestupků | +420 417 810 834 | purchartova@bilina.cz |
R | |||
Ing. Zuzana Reifová | Odpadové hospodářství, ZPF, rostlinolékařská péče | +420 417 810 873 | reifova@bilina.cz |
Martina Reiserová | Občanské průkazy, cestovní doklady II | +420 417 810 858 | reiserova@bilina.cz |
Iveta Richterová | Vedoucí oddělení školství, kultury a sportu tajemnice komise pro kulturu a školství | +420 417 810 934 | richterova@bilina.cz |
Jana Ručkayová | Mzdy, pokladna | +420 417 810 843 | ruckayova@bilina.cz |
Mgr. Pavel Ryjáček | Zkušební komisař II tajemník komise pro dopravu | +420 417 810 878 | ryjacek@bilina.cz |
S | |||
Bc. Bohumil Sentenský | Zkušební komisař III tajemník komise pro životní prostředí | +420 417 810 933 | sentensky@bilina.cz |
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová | Starostka města členka zastupitelstva města Předseda bezpečnostní rady členka rady města předsedkyně komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky | +420 417 810 803 +420 739 046 457 | bartipanova@bilina.cz |
Ing. Eva Schwarzová | Úřad územního plánování | +420 417 810 884 | schwarzova@bilina.cz |
Eva Skalická | Místní poplatky II | +420 417 810 957 | skalicka@bilina.cz |
Petra Starková | Daně | +420 417 810 823 | starkova@bilina.cz |
Ing. Renata Straková | Vedoucí odboru dotací a projektů tajemnice komise pro rozvoj, vize a cestovní ruch | +420 417 810 959 +420 606 414 760 | strakova@bilina.cz |
Soňa Strýčková, DiS. | Sociální pracovník pro cílové skupiny I | +420 417 810 917 +420 702 298 069 | stryckova@bilina.cz |
Jakub Svoboda | člen komise pro kulturu a školství člen sportovní komise | +420 720 370 837 | jakub2323@icloud.com |
Š | |||
Ing. Michaela Šimková | Pracovník úřadu územního plánování | +420 417 810 879 | simkovam@bilina.cz |
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. | Městský architekt | architekt@bilina.cz | |
Bc. Jana Škaloudová | Ovzduší, veterinární péče a vodní hospodářství | +420 417 810 874 | skaloudova@bilina.cz |
Bc. Irena Šrálová | členka komise pro kulturu a školství | ||
T | |||
Bc. Martina Tučková | Matrika | +420 417 810 848 | tuckova@bilina.cz |
Veronika Turková, DiS. | Administrativní pracovník | +420 417 810 877 | turkova@bilina.cz |
V | |||
Jiří Vaník | Myslivost a vodní hospodářství | +420 417 810 872 | vanik@bilina.cz |
Jan Veselý | člen komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky | zin0zik@gmail.com | |
Ing. Helena Volfová | Vedoucí oddělení životního prostředí | +420 417 810 875 +420 724 878 556 | volfova@bilina.cz |
Petra Vondráčková | Občanské průkazy, cestovní doklady I | +420 417 810 857 | vondrackova@bilina.cz |
Ing. Michaela Vršková | Vedoucí finančního odboru tajemnice finančního výboru | +420 417 810 820 +420 607 004 890 | vrskova@bilina.cz |
W | |||
Jaroslava Wasylyszynová | Vedoucí oddělení finanční účtárny | +420 417 810 830 +420 720 235 937 | wasylyszynova@bilina.cz |
Z | |||
Jindra Záhořová | Doprava a silniční hospodářství I | +420 417 810 898 | zahorova@bilina.cz |
Iveta Zdeňková | Vymáhání pohledávek I | +420 417 810 971 | zdenkova@bilina.cz |
Lucie Zelenková, DiS. | Sociální pracovník pro cílové skupiny II - veřejný opatrovník | +420 417 810 972 +420 702 298 213 | zelenkova@bilina.cz |
Ž | |||
Lucie Železná, DiS. | Správní činnosti II | +420 417 810 892 | zelezna@bilina.cz |
+420 417 810 811
č.ú. 19-1060440379/0800
IČ: 00266 230
DIČ: CZ 00266 230
ID Datové schránky: qdtb7vx